الرقم | اسم الشركة | الرقم الضريبي | القائمة | تاريخ الحصول على القائمة | مجال عمليات تدقيق الالتزام |
1 | الشركة الاردنية الحديثة للتجارة الدولية | 004061020 | القائمة الذهبية | 22/12/0001 12:00:00 ص | الاستيراد |
2 | بترا للصناعات الهندسية | 004025458 | القائمة الذهبية | 19/05/0005 12:00:00 ص | التصدير |
3 | كريم للملاحة والتخليص | 000000000 | القائمة الذهبية | 27/07/0005 12:00:00 ص | التخليص |
4 | عمون لخدمات النقل والملاحة | 004036735 | القائمة الذهبية | 28/08/0005 12:00:00 ص | ادارة النقل |
5 | السلام للوكالات البحرية | 004044126 | القائمة الذهبية | 28/08/0005 12:00:00 ص | ادارة النقل |
6 | شركة ناجي الهمشري وأولاده - المجموعة العالمية لقطع غيار السيارات | 004031822 | القائمة الذهبية | 29/06/0006 12:00:00 ص | الاستيراد |
7 | مجموعة حيدر مراد واولاده للاستثمار | 004042751 | القائمة الذهبية | 23/08/0006 12:00:00 ص | الاستيراد |
8 | شركة البوتاس العربية المساهمة العامة | 004000811 | القائمة الذهبية | 30/10/0006 12:00:00 ص | مجال الاستيراد 30/10/2006
مجال التصدير 2/5/2010 |
9 | شركة عزت موسى مرجي واولاده | 016633270 | القائمة الذهبية | 02/09/0008 12:00:00 ص | الاستيراد |
10 | الخليج للكابلات والصناعات المتعدده | 016632400 | القائمة الذهبية | 12/03/0009 12:00:00 ص | استيراد وتصدير |
11 | حسان وحسام ابو الفيلات (مركز المحيط للاسماك) | 002933896 | القائمة الذهبية | 10/05/0009 12:00:00 ص | الاستيراد |
12 | شركة مصنع الادوية البيطرية والزراعية (فابكو) | 004005180 | القائمة الذهبية | 18/06/0009 12:00:00 ص | مجال الاستيراد 18/6/2009 مجال التصدير 29/11/2011 |
13 | شركة عمان للأدوية والتجارة (اداتكو) | 004006208 | القائمة الذهبية | 27/08/0009 12:00:00 ص | الاستيراد |
14 | دون كونستركشن برودكتس /الاردن | 017909945 | القائمة الذهبية | 20/12/0009 12:00:00 ص | استيراد وتصدير |
15 | الشركة المركزية للتجارة والمركبات | 004057155 | القائمة الذهبية | 02/05/0010 12:00:00 ص | الاستيراد |
16 | شركة مجموعة دملاج الصناعية | 016604415 | القائمة الذهبية | 30/06/0010 12:00:00 ص | الاستيراد |
17 | الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات | 004074220 | القائمة الذهبية | 21/07/0010 12:00:00 ص | الاستيراد |
18 | شركة مجموعة منير سختيان التجارية | 004059476 | القائمة الذهبية | 23/11/0010 12:00:00 ص | الإستيراد والتصدير |
19 | شركة الرياض لصناعة المنظفات | 004030117 | القائمة الذهبية | 27/12/0010 12:00:00 ص | الاستيراد والتصدير |
20 | شركة نسيم الدادا وشركاه ذ م م | 017932475 | القائمة الذهبية | 24/01/0011 12:00:00 ص | الاستيراد |
21 | شركة ترانسميد-الأردن | 004005082 | القائمة الذهبية | 25/04/0011 12:00:00 ص | الإستيراد |
22 | شركة وكالة الشرق الأوسط للاستيراد والاستشارات (مديكا) | 017928460 | القائمة الذهبية | 27/06/0011 12:00:00 ص | الإستيراد |
23 | الشركة التجارية الفلسطينية. | 004053281 | القائمة الذهبية | 01/08/0011 12:00:00 ص | الإستيراد |
24 | الشركة المتحدة للابداع لصناعة الالبسة الجاهزة | 004063791 | القائمة الذهبية | 13/09/0011 12:00:00 ص | المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) |
25 | شركة نضال عدنان الخليل وإخوانه / مؤسسة نور على نور /فلنسيا | 017938392 | القائمة الذهبية | 19/04/0012 12:00:00 ص | الاستيراد |
26 | شركة اسمنت الشمالية | 016602820 | القائمة الذهبية | 03/06/0012 12:00:00 ص | مجال الاستيراد 3/6/2012 مجال التصدير29/8/2013 |
27 | الشركة الاردنية البريطانية لكيماويات البناء | 004036646 | القائمة الذهبية | 05/09/0012 12:00:00 ص | الاستيراد والتصدير |
28 | شركة زهير عيسى مراد واولاده | 002910365 | القائمة الذهبية | 22/11/0012 12:00:00 ص | الاستيراد |
29 | شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م. | 017921481 | القائمة الذهبية | 19/02/0013 12:00:00 ص | الاستيراد و التصدير |
30 | شركة جورج ابو زيد | 017957869 | القائمة الذهبية | 28/05/0013 12:00:00 ص | الاستيراد |
31 | شركة مطاحن ومعامل المعكرونة الحديثة | 004011481 | القائمة الذهبية | 29/09/0013 12:00:00 ص | الاستيراد |
32 | شركة العصامي للاستثمار والتجارة | 011865105 | القائمة الذهبية | 24/11/0013 12:00:00 ص | الاستيراد |
33 | شركة طهبوب اخوان للتجهيزات العالميه | 017919746 | القائمة الذهبية | 20/02/0014 12:00:00 ص | الاستيراد |
34 | شركة إنجاز للتموين والتوزيع ذ.م.م | 011896990 | القائمة الذهبية | 20/05/0014 12:00:00 ص | الاستيراد |
35 | الشركة التجارية الصناعية | 004501683 | القائمة الذهبية | 26/05/0014 12:00:00 ص | الاستيراد |
36 | شركة جميل بسطامي وأولاده | 004506596 | القائمة الذهبية | 21/10/0014 12:00:00 ص | الاستيراد |
37 | شركة مجموعة مراد و مهاني للاستثمار | 004809513 | القائمة الذهبية | 15/12/0014 12:00:00 ص | الاستيراد |
38 | شركة الرفاعي للنقل الدولي والتخليص | 000000000 | القائمة الذهبية | 10/03/0015 12:00:00 ص | التخليص |
39 | الشركة المتطورة لصناعة الاثاث | 004065409 | القائمة الذهبية | 24/03/0015 12:00:00 ص | الاستيراد و التصدير |
40 | شركة المصفوفة لتكنولوجيا الاعمال | 016666887 | القائمة الذهبية | 21/04/0015 12:00:00 ص | الإستيراد |
41 | شركة بروفيمي الاردن | 004049802 | القائمة الذهبية | 26/05/0015 12:00:00 ص | الاستيراد و التصدير |
42 | شركة العبوات الطبية العربية | 004011104 | القائمة الذهبية | 08/07/0015 12:00:00 ص | الاستيراد و التصدير |
43 | شركة الغانم للتجارة والمقاولات | 004003110 | القائمة الذهبية | 11/02/0016 12:00:00 ص | الاستيراد |
44 | شركة مدماك لإنتاج الأسمدة و الأدوية الزراعية و البيطرية | 004038657 | القائمة الذهبية | 10/05/0016 12:00:00 ص | المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) |
45 | شركة إبراهيم و خالد أبو شقرة و شركاهم | 016635612 | القائمة الذهبية | 13/06/0016 12:00:00 ص | الاستيراد |
46 | الشركة العربية لصناعة الالمنيوم" آرال" | 004007239 | القائمة الذهبية | 23/06/0016 12:00:00 ص | الاستيراد |
47 | شركة أعمدة البيت التجارية | 017928834 | القائمة الذهبية | 25/09/0016 12:00:00 ص | الإستيراد |
48 | شركة أدوية الحكمة | 004008090 | القائمة الذهبية | 29/09/0016 12:00:00 ص | الإستيراد والتصدير |
49 | شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن | 016640896 | القائمة الذهبية | 25/01/0017 12:00:00 ص | التصدير |
50 | شركة الواثق لتجارة الإتصالات | 004062256 | القائمة الذهبية | 31/01/0017 12:00:00 ص | الإستيراد |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |